تغيُّر أسعار السلع الغذائية الأساسية
تغيُّر أسعار السلع الغذائية الأساسية
| المؤشرات | أكتوبر 2013 -يناير 2014 (%) |
يناير 2013 -يناير 2014 (%) |
أغسطس 2012 -يناير 2014 (%) |
|
| الأغذية | 3- | 11- | 18- | |
| الحبوب | 5- | 27- | 31- | |
| الدهون والزيوت | 0 | 2- | 16- | |
| سلع أخرى | 5- | 4- | 6- | |
| الأسمدة | 4 | 21- | 24- | |
| الأسعار | ||||
| الذرة | 2- | 35- | 40- | |
| الأرز (التايلندي 5%) | 3 | 20- | 21- | |
| القمح (الأمريكي الأحمر الصلب) | 15- | 18- | 21- | |
| السكر (العالم) | 16- | 17- | 25- | |
| زيت فول الصويا | 4- | 21- | 25- | |
| متوسط سعر النفط الخام | 3- | 3- | 3- | |


